期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337049 | 18 | 大双 | |||
3337048 | 09:05 | 9 3 4 16 | 11 | 小单 | 错 |
3337047 | 09:01 | 6 1 7 14 | 18 | 大双 | 对 |
3337046 | 08:58 | 3 7 2 12 | 15 | 大单 | 错 |
3337045 | 08:54 | 4 8 5 17 | 17 | 大单 | 对 |
3337044 | 08:51 | 4 9 4 17 | 21 | 大单 | 对 |
3337043 | 08:47 | 5 5 8 18 | 17 | 大单 | 对 |
3337042 | 08:44 | 8 2 4 14 | 10 | 小双 | 对 |
3337041 | 08:40 | 2 8 6 16 | 14 | 大双 | 对 |
3337040 | 08:37 | 7 9 1 17 | 15 | 大单 | 对 |
3337039 | 08:33 | 5 0 7 12 | 22 | 大双 | 对 |
3337038 | 08:30 | 8 3 7 18 | 19 | 大单 | 对 |
3337037 | 08:26 | 3 3 1 07 | 12 | 小双 | 对 |
3337036 | 08:23 | 1 9 7 17 | 9 | 小单 | 对 |
3337035 | 08:19 | 6 6 6 18 | 11 | 小单 | 错 |
3337034 | 08:16 | 7 6 3 16 | 19 | 大单 | 对 |
3337033 | 08:12 | 0 0 4 04 | 16 | 大双 | 对 |
3337032 | 08:09 | 3 7 9 19 | 17 | 大单 | 对 |
3337031 | 08:05 | 2 4 5 11 | 14 | 大双 | 错 |
3337030 | 08:02 | 9 8 9 26 | 5 | 小单 | 错 |
3337029 | 07:58 | 6 3 4 13 | 11 | 小单 | 对 |
3337028 | 07:55 | 7 6 9 22 | 13 | 小单 | 错 |
3337027 | 07:51 | 7 0 7 14 | 19 | 大单 | 对 |
3337026 | 07:48 | 8 1 9 18 | 16 | 大双 | 对 |
3337025 | 07:44 | 2 8 7 17 | 13 | 小单 | 对 |
3337024 | 07:41 | 0 7 9 16 | 7 | 小单 | 错 |
3337023 | 07:37 | 6 1 2 09 | 7 | 小单 | 对 |
3337022 | 07:34 | 9 0 5 14 | 6 | 小双 | 对 |
3337021 | 07:30 | 8 1 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
3337020 | 07:27 | 4 2 7 13 | 8 | 小双 | 对 |
3337019 | 07:23 | 2 6 0 08 | 16 | 大双 | 对 |
3337018 | 07:20 | 8 5 6 19 | 20 | 大双 | 对 |
3337017 | 07:16 | 9 2 1 12 | 10 | 小双 | 对 |
3337016 | 07:13 | 0 8 2 10 | 13 | 小单 | 对 |
3337015 | 07:09 | 8 6 6 20 | 9 | 小单 | 错 |
3337014 | 07:06 | 9 5 8 22 | 12 | 小双 | 对 |
3337013 | 07:02 | 9 2 7 18 | 17 | 大单 | 对 |
3337012 | 06:59 | 3 7 3 13 | 14 | 大双 | 错 |
3337011 | 06:55 | 9 8 6 23 | 10 | 小双 | 错 |
3337010 | 06:52 | 4 4 4 12 | 15 | 大单 | 错 |
3337009 | 06:48 | 8 1 0 09 | 11 | 小单 | 对 |
3337008 | 06:45 | 3 0 9 12 | 20 | 大双 | 对 |
3337007 | 06:41 | 6 0 9 15 | 19 | 大单 | 对 |
3337006 | 06:38 | 6 1 5 12 | 12 | 小双 | 对 |
3337005 | 06:34 | 6 8 0 14 | 17 | 大单 | 对 |
3337004 | 06:31 | 2 5 0 07 | 21 | 大单 | 对 |
3337003 | 06:27 | 1 1 9 11 | 8 | 小双 | 对 |
3337002 | 06:24 | 7 7 2 16 | 12 | 小双 | 对 |
3337001 | 06:20 | 7 5 9 21 | 8 | 小双 | 错 |
3337000 | 06:17 | 1 2 0 03 | 6 | 小双 | 对 |
3336999 | 06:13 | 9 4 5 18 | 9 | 小单 | 错 |
3336998 | 06:10 | 2 0 7 09 | 15 | 大单 | 对 |
3336997 | 06:06 | 7 3 5 15 | 8 | 小双 | 错 |
3336996 | 06:03 | 3 5 7 15 | 11 | 小单 | 对 |
3336995 | 05:59 | 7 9 6 22 | 22 | 大双 | 对 |
3336994 | 05:56 | 0 2 8 10 | 17 | 大单 | 错 |
3336993 | 05:52 | 2 4 9 15 | 8 | 小双 | 错 |
3336992 | 05:49 | 0 9 9 18 | 11 | 小单 | 错 |
3336991 | 05:45 | 2 9 5 16 | 23 | 大单 | 对 |
3336990 | 05:42 | 5 3 6 14 | 13 | 小单 | 错 |
3336989 | 05:38 | 1 4 8 13 | 16 | 大双 | 错 |
3336988 | 05:35 | 1 9 1 11 | 12 | 小双 | 对 |
3336987 | 05:31 | 3 5 4 12 | 10 | 小双 | 对 |
3336986 | 05:28 | 7 4 7 18 | 14 | 大双 | 对 |
3336985 | 05:24 | 9 6 9 24 | 22 | 大双 | 对 |
3336984 | 05:21 | 9 8 5 22 | 14 | 大双 | 对 |
3336983 | 05:17 | 4 9 1 14 | 16 | 大双 | 对 |
3336982 | 05:14 | 7 6 2 15 | 15 | 大单 | 对 |
3336981 | 05:10 | 0 3 2 05 | 14 | 大双 | 错 |
3336980 | 05:07 | 2 1 6 09 | 25 | 大单 | 对 |
3336979 | 05:03 | 4 3 4 11 | 16 | 大双 | 错 |
3336978 | 05:00 | 5 2 8 15 | 11 | 小单 | 对 |
3336977 | 04:56 | 5 8 4 17 | 8 | 小双 | 错 |
3336976 | 04:53 | 7 3 9 19 | 19 | 大单 | 对 |
3336975 | 04:49 | 8 2 4 14 | 14 | 大双 | 对 |
3336974 | 04:46 | 8 0 8 16 | 2 | 小双 | 对 |
3336973 | 04:42 | 9 9 9 27 | 17 | 大单 | 对 |
3336972 | 04:39 | 7 6 7 20 | 24 | 大双 | 对 |
3336971 | 04:35 | 4 0 2 06 | 6 | 小双 | 对 |
3336970 | 04:32 | 5 6 2 13 | 9 | 小单 | 对 |
3336969 | 04:28 | 2 7 7 16 | 9 | 小单 | 错 |
3336968 | 04:25 | 2 0 1 03 | 8 | 小双 | 对 |
3336967 | 04:21 | 6 0 8 14 | 10 | 小双 | 对 |
3336966 | 04:18 | 4 1 4 09 | 12 | 小双 | 对 |
3336965 | 04:14 | 3 1 7 11 | 11 | 小单 | 对 |
3336964 | 04:11 | 1 1 9 11 | 19 | 大单 | 对 |
3336963 | 04:07 | 5 9 4 18 | 12 | 小双 | 对 |
3336962 | 04:04 | 1 4 1 06 | 18 | 大双 | 对 |
3336961 | 04:00 | 8 9 9 26 | 7 | 小单 | 错 |
3336960 | 03:57 | 3 7 3 13 | 13 | 小单 | 对 |
3336959 | 03:53 | 2 7 6 15 | 4 | 小双 | 错 |
3336958 | 03:50 | 9 0 0 09 | 20 | 大双 | 错 |
3336957 | 03:46 | 7 0 2 09 | 17 | 大单 | 对 |
3336956 | 03:43 | 5 1 2 08 | 7 | 小单 | 对 |
3336955 | 03:39 | 1 8 7 16 | 17 | 大单 | 对 |
3336954 | 03:36 | 2 8 0 10 | 16 | 大双 | 对 |
3336953 | 03:32 | 9 7 3 19 | 13 | 小单 | 对 |
3336952 | 03:29 | 2 2 8 12 | 11 | 小单 | 对 |
3336951 | 03:25 | 0 7 0 07 | 14 | 大双 | 错 |
3336950 | 03:22 | 4 9 4 17 | 13 | 小单 | 对 |
3336949 | 03:18 | 5 8 1 14 | 14 | 大双 | 对 |
3336948 | 03:15 | 3 7 8 18 | 0 | 小双 | 对 |
3336947 | 03:11 | 7 2 6 15 | 13 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337048 | 16 | 大 | 双 | ||
3337047 | 14 | 大 | 双 | ||
3337046 | 12 | 小 | 双 | ||
3337045 | 17 | 大 | 单 | ||
3337044 | 17 | 大 | 单 | ||
3337043 | 18 | 大 | 双 | ||
3337042 | 14 | 大 | 双 | ||
3337041 | 16 | 大 | 双 | ||
3337040 | 17 | 大 | 单 | ||
3337039 | 12 | 小 | 双 | ||
3337038 | 18 | 大 | 双 | ||
3337037 | 07 | 小 | 单 | ||
3337036 | 17 | 大 | 单 | ||
3337035 | 18 | 大 | 双 | ||
3337034 | 16 | 大 | 双 | ||
3337033 | 04 | 小 | 双 | ||
3337032 | 19 | 大 | 单 | ||
3337031 | 11 | 小 | 单 | ||
3337030 | 26 | 大 | 双 | ||
3337029 | 13 | 小 | 单 | ||
3337028 | 22 | 大 | 双 | ||
3337027 | 14 | 大 | 双 | ||
3337026 | 18 | 大 | 双 | ||
3337025 | 17 | 大 | 单 | ||
3337024 | 16 | 大 | 双 | ||
3337023 | 09 | 小 | 单 | ||
3337022 | 14 | 大 | 双 | ||
3337021 | 09 | 小 | 单 | ||
3337020 | 13 | 小 | 单 | ||
3337019 | 08 | 小 | 双 | ||
3337018 | 19 | 大 | 单 | ||
3337017 | 12 | 小 | 双 | ||
3337016 | 10 | 小 | 双 | ||
3337015 | 20 | 大 | 双 | ||
3337014 | 22 | 大 | 双 | ||
3337013 | 18 | 大 | 双 | ||
3337012 | 13 | 小 | 单 | ||
3337011 | 23 | 大 | 单 | ||
3337010 | 12 | 小 | 双 | ||
3337009 | 09 | 小 | 单 | ||
3337008 | 12 | 小 | 双 | ||
3337007 | 15 | 大 | 单 | ||
3337006 | 12 | 小 | 双 | ||
3337005 | 14 | 大 | 双 | ||
3337004 | 07 | 小 | 单 | ||
3337003 | 11 | 小 | 单 | ||
3337002 | 16 | 大 | 双 | ||
3337001 | 21 | 大 | 单 | ||
3337000 | 03 | 小 | 单 | ||
3336999 | 18 | 大 | 双 | ||
3336998 | 09 | 小 | 单 | ||
3336997 | 15 | 大 | 单 | ||
3336996 | 15 | 大 | 单 | ||
3336995 | 22 | 大 | 双 | ||
3336994 | 10 | 小 | 双 | ||
3336993 | 15 | 大 | 单 | ||
3336992 | 18 | 大 | 双 | ||
3336991 | 16 | 大 | 双 | ||
3336990 | 14 | 大 | 双 | ||
3336989 | 13 | 小 | 单 | ||
3336988 | 11 | 小 | 单 | ||
3336987 | 12 | 小 | 双 | ||
3336986 | 18 | 大 | 双 | ||
3336985 | 24 | 大 | 双 | ||
3336984 | 22 | 大 | 双 | ||
3336983 | 14 | 大 | 双 | ||
3336982 | 15 | 大 | 单 | ||
3336981 | 05 | 小 | 单 | ||
3336980 | 09 | 小 | 单 | ||
3336979 | 11 | 小 | 单 | ||
3336978 | 15 | 大 | 单 | ||
3336977 | 17 | 大 | 单 | ||
3336976 | 19 | 大 | 单 | ||
3336975 | 14 | 大 | 双 | ||
3336974 | 16 | 大 | 双 | ||
3336973 | 27 | 大 | 单 | ||
3336972 | 20 | 大 | 双 | ||
3336971 | 06 | 小 | 双 | ||
3336970 | 13 | 小 | 单 | ||
3336969 | 16 | 大 | 双 | ||
3336968 | 03 | 小 | 单 | ||
3336967 | 14 | 大 | 双 | ||
3336966 | 09 | 小 | 单 | ||
3336965 | 11 | 小 | 单 | ||
3336964 | 11 | 小 | 单 | ||
3336963 | 18 | 大 | 双 | ||
3336962 | 06 | 小 | 双 | ||
3336961 | 26 | 大 | 双 | ||
3336960 | 13 | 小 | 单 | ||
3336959 | 15 | 大 | 单 | ||
3336958 | 09 | 小 | 单 | ||
3336957 | 09 | 小 | 单 | ||
3336956 | 08 | 小 | 双 | ||
3336955 | 16 | 大 | 双 | ||
3336954 | 10 | 小 | 双 | ||
3336953 | 19 | 大 | 单 | ||
3336952 | 12 | 小 | 双 | ||
3336951 | 07 | 小 | 单 | ||
3336950 | 17 | 大 | 单 | ||
3336949 | 14 | 大 | 双 | ||
3336948 | 18 | 大 | 双 | ||
3336947 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |