期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336492 | 6 | 小双 | |||
3336491 | 00:02 | 5 5 1 11 | 7 | 小单 | 对 |
3336490 | 23:59 | 3 8 3 14 | 6 | 小双 | 对 |
3336489 | 23:55 | 3 1 0 04 | 12 | 小双 | 对 |
3336488 | 23:52 | 6 1 8 15 | 10 | 小双 | 错 |
3336487 | 23:48 | 4 0 0 04 | 14 | 大双 | 对 |
3336486 | 23:45 | 5 5 4 14 | 19 | 大单 | 对 |
3336485 | 23:41 | 5 8 1 14 | 11 | 小单 | 错 |
3336484 | 23:38 | 6 2 0 08 | 0 | 小双 | 对 |
3336483 | 23:34 | 0 8 7 15 | 14 | 大双 | 对 |
3336482 | 23:31 | 1 2 0 03 | 23 | 大单 | 对 |
3336481 | 23:27 | 1 0 3 04 | 20 | 大双 | 对 |
3336480 | 23:24 | 8 5 8 21 | 20 | 大双 | 对 |
3336479 | 23:20 | 1 9 4 14 | 15 | 大单 | 对 |
3336478 | 23:17 | 2 6 0 08 | 22 | 大双 | 对 |
3336477 | 23:13 | 7 8 9 24 | 10 | 小双 | 对 |
3336476 | 23:10 | 3 9 5 17 | 19 | 大单 | 对 |
3336475 | 23:06 | 3 5 9 17 | 12 | 小双 | 错 |
3336474 | 23:03 | 0 4 7 11 | 15 | 大单 | 对 |
3336473 | 22:59 | 9 7 4 20 | 12 | 小双 | 对 |
3336472 | 22:56 | 5 0 6 11 | 9 | 小单 | 对 |
3336471 | 22:52 | 2 4 5 11 | 11 | 小单 | 对 |
3336470 | 22:49 | 2 4 5 11 | 16 | 大双 | 错 |
3336469 | 22:45 | 3 3 9 15 | 16 | 大双 | 对 |
3336468 | 22:42 | 8 4 6 18 | 11 | 小单 | 错 |
3336467 | 22:38 | 3 3 5 11 | 18 | 大双 | 错 |
3336466 | 22:35 | 5 9 6 20 | 12 | 小双 | 对 |
3336465 | 22:31 | 2 3 7 12 | 9 | 小单 | 对 |
3336464 | 22:28 | 7 9 2 18 | 7 | 小单 | 错 |
3336463 | 22:24 | 8 2 8 18 | 20 | 大双 | 对 |
3336462 | 22:21 | 6 2 5 13 | 11 | 小单 | 对 |
3336461 | 22:17 | 8 0 6 14 | 17 | 大单 | 对 |
3336460 | 22:14 | 1 6 0 07 | 0 | 小双 | 对 |
3336459 | 22:10 | 9 3 2 14 | 17 | 大单 | 对 |
3336458 | 22:07 | 4 5 5 14 | 19 | 大单 | 对 |
3336457 | 22:03 | 4 0 8 12 | 12 | 小双 | 对 |
3336456 | 22:00 | 5 8 9 22 | 15 | 大单 | 对 |
3336455 | 21:56 | 5 5 8 18 | 12 | 小双 | 对 |
3336454 | 21:53 | 0 3 0 03 | 10 | 小双 | 对 |
3336453 | 21:49 | 5 8 3 16 | 16 | 大双 | 对 |
3336452 | 21:46 | 3 4 4 11 | 16 | 大双 | 错 |
3336451 | 21:42 | 6 1 0 07 | 17 | 大单 | 对 |
3336450 | 21:39 | 2 1 3 06 | 8 | 小双 | 对 |
3336449 | 21:35 | 7 7 4 18 | 15 | 大单 | 对 |
3336448 | 21:32 | 4 8 6 18 | 9 | 小单 | 错 |
3336447 | 21:28 | 3 5 9 17 | 15 | 大单 | 对 |
3336446 | 21:25 | 2 3 0 05 | 19 | 大单 | 对 |
3336445 | 21:21 | 1 6 3 10 | 4 | 小双 | 对 |
3336444 | 21:18 | 8 7 4 19 | 19 | 大单 | 对 |
3336443 | 21:14 | 8 5 6 19 | 10 | 小双 | 错 |
3336442 | 21:11 | 8 0 6 14 | 12 | 小双 | 对 |
3336441 | 21:07 | 9 8 9 26 | 24 | 大双 | 对 |
3336440 | 21:04 | 6 3 9 18 | 8 | 小双 | 对 |
3336439 | 21:00 | 4 4 4 12 | 13 | 小单 | 对 |
3336438 | 20:57 | 2 7 9 18 | 4 | 小双 | 对 |
3336437 | 20:53 | 5 1 1 07 | 24 | 大双 | 错 |
3336436 | 20:50 | 5 9 3 17 | 21 | 大单 | 对 |
3336435 | 20:46 | 1 0 0 01 | 16 | 大双 | 错 |
3336434 | 20:43 | 4 7 6 17 | 4 | 小双 | 错 |
3336433 | 20:39 | 8 9 9 26 | 10 | 小双 | 对 |
3336432 | 20:36 | 6 7 5 18 | 6 | 小双 | 对 |
3336431 | 20:32 | 9 2 1 12 | 16 | 大双 | 对 |
3336430 | 20:29 | 5 4 8 17 | 19 | 大单 | 对 |
3336429 | 20:25 | 1 1 3 05 | 14 | 大双 | 错 |
3336428 | 20:22 | 7 2 7 16 | 15 | 大单 | 对 |
3336427 | 20:18 | 8 5 2 15 | 17 | 大单 | 对 |
3336426 | 20:15 | 7 5 1 13 | 9 | 小单 | 对 |
3336425 | 20:11 | 6 6 5 17 | 19 | 大单 | 对 |
3336424 | 20:08 | 7 8 7 22 | 17 | 大单 | 对 |
3336423 | 20:04 | 5 0 8 13 | 13 | 小单 | 对 |
3336422 | 20:01 | 8 5 1 14 | 19 | 大单 | 对 |
3336421 | 19:57 | 6 8 7 21 | 7 | 小单 | 对 |
3336420 | 19:54 | 9 6 6 21 | 26 | 大双 | 对 |
3336419 | 19:50 | 2 7 9 18 | 15 | 大单 | 对 |
3336418 | 19:47 | 0 4 5 09 | 17 | 大单 | 对 |
3336417 | 19:43 | 5 8 0 13 | 7 | 小单 | 对 |
3336416 | 19:40 | 5 3 1 09 | 8 | 小双 | 对 |
3336415 | 19:36 | 8 4 9 21 | 20 | 大双 | 对 |
3336414 | 19:33 | 1 4 9 14 | 16 | 大双 | 对 |
3336413 | 18:56 | 9 2 3 14 | 2 | 小双 | 对 |
3336412 | 18:53 | 0 9 6 15 | 5 | 小单 | 对 |
3336411 | 18:49 | 4 4 3 11 | 17 | 大单 | 对 |
3336410 | 18:46 | 7 1 5 13 | 12 | 小双 | 对 |
3336409 | 18:42 | 6 4 7 17 | 18 | 大双 | 对 |
3336408 | 18:39 | 0 9 3 12 | 15 | 大单 | 错 |
3336407 | 18:35 | 6 1 7 14 | 22 | 大双 | 对 |
3336406 | 18:32 | 8 5 3 16 | 20 | 大双 | 对 |
3336405 | 18:28 | 6 0 0 06 | 6 | 小双 | 对 |
3336404 | 18:25 | 3 8 4 15 | 7 | 小单 | 对 |
3336403 | 18:21 | 7 6 9 22 | 6 | 小双 | 对 |
3336402 | 18:18 | 7 6 6 19 | 14 | 大双 | 对 |
3336401 | 18:14 | 4 6 2 12 | 17 | 大单 | 错 |
3336400 | 18:11 | 4 1 8 13 | 17 | 大单 | 对 |
3336399 | 18:07 | 5 1 4 10 | 13 | 小单 | 对 |
3336398 | 18:04 | 6 1 9 16 | 8 | 小双 | 对 |
3336397 | 18:00 | 8 9 1 18 | 15 | 大单 | 对 |
3336396 | 17:57 | 2 3 5 10 | 6 | 小双 | 对 |
3336395 | 17:53 | 7 2 0 09 | 12 | 小双 | 对 |
3336394 | 17:50 | 2 5 0 07 | 3 | 小单 | 对 |
3336393 | 17:46 | 3 2 1 06 | 11 | 小单 | 对 |
3336392 | 17:43 | 8 9 1 18 | 19 | 大单 | 对 |
3336391 | 17:39 | 0 0 1 01 | 8 | 小双 | 对 |
3336390 | 17:36 | 2 7 3 12 | 14 | 大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336491 | 11 | 小 | 单 | ||
3336490 | 14 | 大 | 双 | ||
3336489 | 04 | 小 | 双 | ||
3336488 | 15 | 大 | 单 | ||
3336487 | 04 | 小 | 双 | ||
3336486 | 14 | 大 | 双 | ||
3336485 | 14 | 大 | 双 | ||
3336484 | 08 | 小 | 双 | ||
3336483 | 15 | 大 | 单 | ||
3336482 | 03 | 小 | 单 | ||
3336481 | 04 | 小 | 双 | ||
3336480 | 21 | 大 | 单 | ||
3336479 | 14 | 大 | 双 | ||
3336478 | 08 | 小 | 双 | ||
3336477 | 24 | 大 | 双 | ||
3336476 | 17 | 大 | 单 | ||
3336475 | 17 | 大 | 单 | ||
3336474 | 11 | 小 | 单 | ||
3336473 | 20 | 大 | 双 | ||
3336472 | 11 | 小 | 单 | ||
3336471 | 11 | 小 | 单 | ||
3336470 | 11 | 小 | 单 | ||
3336469 | 15 | 大 | 单 | ||
3336468 | 18 | 大 | 双 | ||
3336467 | 11 | 小 | 单 | ||
3336466 | 20 | 大 | 双 | ||
3336465 | 12 | 小 | 双 | ||
3336464 | 18 | 大 | 双 | ||
3336463 | 18 | 大 | 双 | ||
3336462 | 13 | 小 | 单 | ||
3336461 | 14 | 大 | 双 | ||
3336460 | 07 | 小 | 单 | ||
3336459 | 14 | 大 | 双 | ||
3336458 | 14 | 大 | 双 | ||
3336457 | 12 | 小 | 双 | ||
3336456 | 22 | 大 | 双 | ||
3336455 | 18 | 大 | 双 | ||
3336454 | 03 | 小 | 单 | ||
3336453 | 16 | 大 | 双 | ||
3336452 | 11 | 小 | 单 | ||
3336451 | 07 | 小 | 单 | ||
3336450 | 06 | 小 | 双 | ||
3336449 | 18 | 大 | 双 | ||
3336448 | 18 | 大 | 双 | ||
3336447 | 17 | 大 | 单 | ||
3336446 | 05 | 小 | 单 | ||
3336445 | 10 | 小 | 双 | ||
3336444 | 19 | 大 | 单 | ||
3336443 | 19 | 大 | 单 | ||
3336442 | 14 | 大 | 双 | ||
3336441 | 26 | 大 | 双 | ||
3336440 | 18 | 大 | 双 | ||
3336439 | 12 | 小 | 双 | ||
3336438 | 18 | 大 | 双 | ||
3336437 | 07 | 小 | 单 | ||
3336436 | 17 | 大 | 单 | ||
3336435 | 01 | 小 | 单 | ||
3336434 | 17 | 大 | 单 | ||
3336433 | 26 | 大 | 双 | ||
3336432 | 18 | 大 | 双 | ||
3336431 | 12 | 小 | 双 | ||
3336430 | 17 | 大 | 单 | ||
3336429 | 05 | 小 | 单 | ||
3336428 | 16 | 大 | 双 | ||
3336427 | 15 | 大 | 单 | ||
3336426 | 13 | 小 | 单 | ||
3336425 | 17 | 大 | 单 | ||
3336424 | 22 | 大 | 双 | ||
3336423 | 13 | 小 | 单 | ||
3336422 | 14 | 大 | 双 | ||
3336421 | 21 | 大 | 单 | ||
3336420 | 21 | 大 | 单 | ||
3336419 | 18 | 大 | 双 | ||
3336418 | 09 | 小 | 单 | ||
3336417 | 13 | 小 | 单 | ||
3336416 | 09 | 小 | 单 | ||
3336415 | 21 | 大 | 单 | ||
3336414 | 14 | 大 | 双 | ||
3336413 | 14 | 大 | 双 | ||
3336412 | 15 | 大 | 单 | ||
3336411 | 11 | 小 | 单 | ||
3336410 | 13 | 小 | 单 | ||
3336409 | 17 | 大 | 单 | ||
3336408 | 12 | 小 | 双 | ||
3336407 | 14 | 大 | 双 | ||
3336406 | 16 | 大 | 双 | ||
3336405 | 06 | 小 | 双 | ||
3336404 | 15 | 大 | 单 | ||
3336403 | 22 | 大 | 双 | ||
3336402 | 19 | 大 | 单 | ||
3336401 | 12 | 小 | 双 | ||
3336400 | 13 | 小 | 单 | ||
3336399 | 10 | 小 | 双 | ||
3336398 | 16 | 大 | 双 | ||
3336397 | 18 | 大 | 双 | ||
3336396 | 10 | 小 | 双 | ||
3336395 | 09 | 小 | 单 | ||
3336394 | 07 | 小 | 单 | ||
3336393 | 06 | 小 | 双 | ||
3336392 | 18 | 大 | 双 | ||
3336391 | 01 | 小 | 单 | ||
3336390 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |