期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347452 | 15 | 大单 | |||
3347451 | 06:13 | 4 0 5 09 | 18 | 大双 | 错 |
3347450 | 06:10 | 7 6 4 17 | 13 | 小单 | 对 |
3347449 | 06:06 | 9 3 0 12 | 14 | 大双 | 对 |
3347448 | 06:03 | 1 5 2 08 | 11 | 小单 | 对 |
3347447 | 05:59 | 4 4 1 09 | 21 | 大单 | 对 |
3347446 | 05:56 | 3 7 5 15 | 9 | 小单 | 对 |
3347445 | 05:52 | 6 6 2 14 | 9 | 小单 | 错 |
3347444 | 05:49 | 5 7 4 16 | 13 | 小单 | 错 |
3347443 | 05:45 | 9 4 1 14 | 19 | 大单 | 对 |
3347442 | 05:42 | 5 4 8 17 | 12 | 小双 | 错 |
3347441 | 05:38 | 9 7 0 16 | 10 | 小双 | 对 |
3347440 | 05:35 | 1 4 1 06 | 23 | 大单 | 错 |
3347439 | 05:31 | 9 7 5 21 | 5 | 小单 | 对 |
3347438 | 05:28 | 6 5 9 20 | 10 | 小双 | 对 |
3347437 | 05:24 | 8 8 2 18 | 15 | 大单 | 对 |
3347436 | 05:21 | 3 0 6 09 | 14 | 大双 | 错 |
3347435 | 05:17 | 2 2 0 04 | 8 | 小双 | 对 |
3347434 | 05:14 | 6 2 0 08 | 10 | 小双 | 对 |
3347433 | 05:10 | 5 9 1 15 | 5 | 小单 | 对 |
3347432 | 05:07 | 2 3 2 07 | 12 | 小双 | 对 |
3347431 | 05:03 | 4 4 2 10 | 20 | 大双 | 对 |
3347430 | 05:00 | 0 0 0 00 | 14 | 大双 | 对 |
3347429 | 04:56 | 9 5 8 22 | 10 | 小双 | 对 |
3347428 | 04:53 | 7 7 5 19 | 15 | 大单 | 对 |
3347427 | 04:50 | 3 5 4 12 | 8 | 小双 | 对 |
3347426 | 04:46 | 0 1 2 03 | 20 | 大双 | 错 |
3347425 | 04:42 | 7 4 3 14 | 20 | 大双 | 对 |
3347424 | 04:39 | 3 6 8 17 | 8 | 小双 | 错 |
3347423 | 04:35 | 8 9 6 23 | 11 | 小单 | 对 |
3347422 | 04:32 | 6 6 9 21 | 19 | 大单 | 对 |
3347421 | 04:28 | 8 2 6 16 | 8 | 小双 | 对 |
3347420 | 04:25 | 8 3 9 20 | 13 | 小单 | 错 |
3347419 | 04:21 | 8 3 1 12 | 11 | 小单 | 对 |
3347418 | 04:18 | 6 1 8 15 | 19 | 大单 | 对 |
3347417 | 04:14 | 7 3 0 10 | 16 | 大双 | 对 |
3347416 | 04:11 | 8 4 7 19 | 4 | 小双 | 错 |
3347415 | 04:07 | 9 7 6 22 | 16 | 大双 | 对 |
3347414 | 04:04 | 2 6 4 12 | 20 | 大双 | 对 |
3347413 | 04:00 | 2 1 5 08 | 13 | 小单 | 对 |
3347412 | 03:57 | 6 9 1 16 | 19 | 大单 | 对 |
3347411 | 03:53 | 1 9 0 10 | 4 | 小双 | 对 |
3347410 | 03:50 | 7 7 4 18 | 13 | 小单 | 错 |
3347409 | 03:46 | 2 5 6 13 | 19 | 大单 | 对 |
3347408 | 03:43 | 1 1 7 09 | 23 | 大单 | 对 |
3347407 | 03:39 | 7 3 1 11 | 12 | 小双 | 对 |
3347406 | 03:36 | 2 6 9 17 | 7 | 小单 | 对 |
3347405 | 03:32 | 4 6 7 17 | 19 | 大单 | 对 |
3347404 | 03:29 | 3 1 7 11 | 10 | 小双 | 对 |
3347403 | 03:25 | 9 3 5 17 | 6 | 小双 | 错 |
3347402 | 03:22 | 1 9 1 11 | 18 | 大双 | 错 |
3347401 | 03:18 | 9 7 8 24 | 17 | 大单 | 对 |
3347400 | 03:15 | 1 2 2 05 | 12 | 小双 | 对 |
3347399 | 03:11 | 4 2 0 06 | 7 | 小单 | 对 |
3347398 | 03:08 | 6 5 5 16 | 20 | 大双 | 对 |
3347397 | 03:04 | 3 7 0 10 | 21 | 大单 | 错 |
3347396 | 03:01 | 0 0 2 02 | 13 | 小单 | 对 |
3347395 | 02:57 | 3 6 8 17 | 6 | 小双 | 错 |
3347394 | 02:54 | 6 6 6 18 | 7 | 小单 | 错 |
3347393 | 02:50 | 1 3 8 12 | 8 | 小双 | 对 |
3347392 | 02:47 | 8 5 4 17 | 14 | 大双 | 对 |
3347391 | 02:43 | 8 1 6 15 | 5 | 小单 | 对 |
3347390 | 02:40 | 7 0 6 13 | 11 | 小单 | 对 |
3347389 | 02:36 | 7 4 1 12 | 14 | 大双 | 对 |
3347388 | 02:33 | 3 3 5 11 | 14 | 大双 | 错 |
3347387 | 02:29 | 7 3 3 13 | 10 | 小双 | 对 |
3347386 | 02:26 | 1 8 9 18 | 18 | 大双 | 对 |
3347385 | 02:22 | 9 4 1 14 | 13 | 小单 | 错 |
3347384 | 02:19 | 8 9 1 18 | 7 | 小单 | 错 |
3347383 | 02:15 | 7 6 6 19 | 10 | 小双 | 错 |
3347382 | 02:12 | 6 3 5 14 | 27 | 大单 | 对 |
3347381 | 02:08 | 8 4 6 18 | 16 | 大双 | 对 |
3347380 | 02:05 | 8 2 7 17 | 9 | 小单 | 对 |
3347379 | 02:01 | 2 9 3 14 | 10 | 小双 | 对 |
3347378 | 01:58 | 7 3 9 19 | 16 | 大双 | 对 |
3347377 | 01:54 | 8 0 6 14 | 11 | 小单 | 错 |
3347376 | 01:51 | 7 2 6 15 | 21 | 大单 | 对 |
3347375 | 01:47 | 3 0 3 06 | 10 | 小双 | 对 |
3347374 | 01:44 | 5 0 6 11 | 11 | 小单 | 对 |
3347373 | 01:40 | 9 4 5 18 | 20 | 大双 | 对 |
3347372 | 01:37 | 9 0 8 17 | 15 | 大单 | 对 |
3347371 | 01:33 | 2 0 0 02 | 15 | 大单 | 错 |
3347370 | 01:30 | 6 9 9 24 | 8 | 小双 | 对 |
3347369 | 01:26 | 4 3 7 14 | 20 | 大双 | 对 |
3347368 | 01:23 | 6 7 6 19 | 3 | 小单 | 对 |
3347367 | 01:19 | 0 0 8 08 | 14 | 大双 | 对 |
3347366 | 01:16 | 6 6 1 13 | 8 | 小双 | 对 |
3347365 | 01:12 | 7 0 2 09 | 6 | 小双 | 对 |
3347364 | 01:09 | 7 1 4 12 | 21 | 大单 | 错 |
3347363 | 01:05 | 8 1 4 13 | 20 | 大双 | 错 |
3347362 | 01:02 | 0 0 8 08 | 22 | 大双 | 对 |
3347361 | 00:58 | 3 5 5 13 | 15 | 大单 | 对 |
3347360 | 00:55 | 7 3 0 10 | 13 | 小单 | 对 |
3347359 | 00:51 | 4 6 4 14 | 12 | 小双 | 对 |
3347358 | 00:48 | 4 5 4 13 | 16 | 大双 | 错 |
3347357 | 00:44 | 0 3 4 07 | 15 | 大单 | 对 |
3347356 | 00:41 | 7 1 0 08 | 9 | 小单 | 对 |
3347355 | 00:37 | 4 3 0 07 | 17 | 大单 | 对 |
3347354 | 00:34 | 8 7 2 17 | 9 | 小单 | 对 |
3347353 | 00:30 | 3 1 2 06 | 13 | 小单 | 对 |
3347352 | 00:27 | 9 7 1 17 | 16 | 大双 | 对 |
3347351 | 00:23 | 6 1 9 16 | 11 | 小单 | 错 |
3347350 | 00:20 | 0 6 6 12 | 8 | 小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347451 | 09 | 小 | 单 | ||
3347450 | 17 | 大 | 单 | ||
3347449 | 12 | 小 | 双 | ||
3347448 | 08 | 小 | 双 | ||
3347447 | 09 | 小 | 单 | ||
3347446 | 15 | 大 | 单 | ||
3347445 | 14 | 大 | 双 | ||
3347444 | 16 | 大 | 双 | ||
3347443 | 14 | 大 | 双 | ||
3347442 | 17 | 大 | 单 | ||
3347441 | 16 | 大 | 双 | ||
3347440 | 06 | 小 | 双 | ||
3347439 | 21 | 大 | 单 | ||
3347438 | 20 | 大 | 双 | ||
3347437 | 18 | 大 | 双 | ||
3347436 | 09 | 小 | 单 | ||
3347435 | 04 | 小 | 双 | ||
3347434 | 08 | 小 | 双 | ||
3347433 | 15 | 大 | 单 | ||
3347432 | 07 | 小 | 单 | ||
3347431 | 10 | 小 | 双 | ||
3347430 | 00 | 小 | 双 | ||
3347429 | 22 | 大 | 双 | ||
3347428 | 19 | 大 | 单 | ||
3347427 | 12 | 小 | 双 | ||
3347426 | 03 | 小 | 单 | ||
3347425 | 14 | 大 | 双 | ||
3347424 | 17 | 大 | 单 | ||
3347423 | 23 | 大 | 单 | ||
3347422 | 21 | 大 | 单 | ||
3347421 | 16 | 大 | 双 | ||
3347420 | 20 | 大 | 双 | ||
3347419 | 12 | 小 | 双 | ||
3347418 | 15 | 大 | 单 | ||
3347417 | 10 | 小 | 双 | ||
3347416 | 19 | 大 | 单 | ||
3347415 | 22 | 大 | 双 | ||
3347414 | 12 | 小 | 双 | ||
3347413 | 08 | 小 | 双 | ||
3347412 | 16 | 大 | 双 | ||
3347411 | 10 | 小 | 双 | ||
3347410 | 18 | 大 | 双 | ||
3347409 | 13 | 小 | 单 | ||
3347408 | 09 | 小 | 单 | ||
3347407 | 11 | 小 | 单 | ||
3347406 | 17 | 大 | 单 | ||
3347405 | 17 | 大 | 单 | ||
3347404 | 11 | 小 | 单 | ||
3347403 | 17 | 大 | 单 | ||
3347402 | 11 | 小 | 单 | ||
3347401 | 24 | 大 | 双 | ||
3347400 | 05 | 小 | 单 | ||
3347399 | 06 | 小 | 双 | ||
3347398 | 16 | 大 | 双 | ||
3347397 | 10 | 小 | 双 | ||
3347396 | 02 | 小 | 双 | ||
3347395 | 17 | 大 | 单 | ||
3347394 | 18 | 大 | 双 | ||
3347393 | 12 | 小 | 双 | ||
3347392 | 17 | 大 | 单 | ||
3347391 | 15 | 大 | 单 | ||
3347390 | 13 | 小 | 单 | ||
3347389 | 12 | 小 | 双 | ||
3347388 | 11 | 小 | 单 | ||
3347387 | 13 | 小 | 单 | ||
3347386 | 18 | 大 | 双 | ||
3347385 | 14 | 大 | 双 | ||
3347384 | 18 | 大 | 双 | ||
3347383 | 19 | 大 | 单 | ||
3347382 | 14 | 大 | 双 | ||
3347381 | 18 | 大 | 双 | ||
3347380 | 17 | 大 | 单 | ||
3347379 | 14 | 大 | 双 | ||
3347378 | 19 | 大 | 单 | ||
3347377 | 14 | 大 | 双 | ||
3347376 | 15 | 大 | 单 | ||
3347375 | 06 | 小 | 双 | ||
3347374 | 11 | 小 | 单 | ||
3347373 | 18 | 大 | 双 | ||
3347372 | 17 | 大 | 单 | ||
3347371 | 02 | 小 | 双 | ||
3347370 | 24 | 大 | 双 | ||
3347369 | 14 | 大 | 双 | ||
3347368 | 19 | 大 | 单 | ||
3347367 | 08 | 小 | 双 | ||
3347366 | 13 | 小 | 单 | ||
3347365 | 09 | 小 | 单 | ||
3347364 | 12 | 小 | 双 | ||
3347363 | 13 | 小 | 单 | ||
3347362 | 08 | 小 | 双 | ||
3347361 | 13 | 小 | 单 | ||
3347360 | 10 | 小 | 双 | ||
3347359 | 14 | 大 | 双 | ||
3347358 | 13 | 小 | 单 | ||
3347357 | 07 | 小 | 单 | ||
3347356 | 08 | 小 | 双 | ||
3347355 | 07 | 小 | 单 | ||
3347354 | 17 | 大 | 单 | ||
3347353 | 06 | 小 | 双 | ||
3347352 | 17 | 大 | 单 | ||
3347351 | 16 | 大 | 双 | ||
3347350 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |