期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337090 | 16 | 大双 | |||
3337089 | 11:28 | 3 1 2 06 | 17 | 大单 | 错 |
3337088 | 11:25 | 2 7 6 15 | 12 | 小双 | 错 |
3337087 | 11:21 | 9 4 2 15 | 3 | 小单 | 对 |
3337086 | 11:18 | 1 6 0 07 | 16 | 大双 | 错 |
3337085 | 11:14 | 1 9 1 11 | 24 | 大双 | 错 |
3337084 | 11:11 | 4 1 0 05 | 14 | 大双 | 错 |
3337083 | 11:07 | 3 9 0 12 | 12 | 小双 | 对 |
3337082 | 11:04 | 5 6 9 20 | 14 | 大双 | 对 |
3337081 | 11:00 | 0 2 3 05 | 10 | 小双 | 对 |
3337080 | 10:57 | 3 6 1 10 | 6 | 小双 | 对 |
3337079 | 10:53 | 4 2 3 09 | 11 | 小单 | 对 |
3337078 | 10:50 | 0 3 5 08 | 8 | 小双 | 对 |
3337077 | 10:46 | 9 4 7 20 | 22 | 大双 | 对 |
3337076 | 10:43 | 9 0 9 18 | 5 | 小单 | 错 |
3337075 | 10:39 | 3 2 5 10 | 14 | 大双 | 对 |
3337074 | 10:36 | 4 5 0 09 | 12 | 小双 | 对 |
3337073 | 10:32 | 6 1 8 15 | 18 | 大双 | 对 |
3337072 | 10:29 | 6 4 9 19 | 12 | 小双 | 错 |
3337071 | 10:25 | 0 6 4 10 | 12 | 小双 | 对 |
3337070 | 10:22 | 0 7 8 15 | 6 | 小双 | 错 |
3337069 | 10:18 | 8 6 7 21 | 10 | 小双 | 错 |
3337068 | 10:15 | 8 5 2 15 | 12 | 小双 | 错 |
3337067 | 10:11 | 1 1 4 06 | 13 | 小单 | 对 |
3337066 | 10:08 | 9 3 1 13 | 9 | 小单 | 对 |
3337065 | 10:04 | 3 3 0 06 | 16 | 大双 | 对 |
3337064 | 10:01 | 2 5 0 07 | 19 | 大单 | 对 |
3337063 | 09:57 | 4 3 2 09 | 17 | 大单 | 对 |
3337062 | 09:54 | 9 7 4 20 | 18 | 大双 | 对 |
3337061 | 09:50 | 2 2 6 10 | 14 | 大双 | 对 |
3337060 | 09:47 | 2 6 2 10 | 13 | 小单 | 对 |
3337059 | 09:43 | 3 9 1 13 | 18 | 大双 | 错 |
3337058 | 09:40 | 6 4 3 13 | 23 | 大单 | 对 |
3337057 | 09:36 | 6 6 4 16 | 14 | 大双 | 对 |
3337056 | 09:33 | 8 4 3 15 | 19 | 大单 | 对 |
3337055 | 09:29 | 2 8 2 12 | 16 | 大双 | 对 |
3337054 | 09:26 | 5 4 4 13 | 10 | 小双 | 对 |
3337053 | 09:22 | 5 5 4 14 | 13 | 小单 | 错 |
3337052 | 09:19 | 4 7 7 18 | 22 | 大双 | 对 |
3337051 | 09:15 | 3 0 4 07 | 15 | 大单 | 对 |
3337050 | 09:12 | 5 5 3 13 | 9 | 小单 | 对 |
3337049 | 09:08 | 8 9 5 22 | 18 | 大双 | 对 |
3337048 | 09:05 | 9 3 4 16 | 11 | 小单 | 错 |
3337047 | 09:01 | 6 1 7 14 | 18 | 大双 | 对 |
3337046 | 08:58 | 3 7 2 12 | 15 | 大单 | 错 |
3337045 | 08:54 | 4 8 5 17 | 17 | 大单 | 对 |
3337044 | 08:51 | 4 9 4 17 | 21 | 大单 | 对 |
3337043 | 08:47 | 5 5 8 18 | 17 | 大单 | 对 |
3337042 | 08:44 | 8 2 4 14 | 10 | 小双 | 对 |
3337041 | 08:40 | 2 8 6 16 | 14 | 大双 | 对 |
3337040 | 08:37 | 7 9 1 17 | 15 | 大单 | 对 |
3337039 | 08:33 | 5 0 7 12 | 22 | 大双 | 对 |
3337038 | 08:30 | 8 3 7 18 | 19 | 大单 | 对 |
3337037 | 08:26 | 3 3 1 07 | 12 | 小双 | 对 |
3337036 | 08:23 | 1 9 7 17 | 9 | 小单 | 对 |
3337035 | 08:19 | 6 6 6 18 | 11 | 小单 | 错 |
3337034 | 08:16 | 7 6 3 16 | 19 | 大单 | 对 |
3337033 | 08:12 | 0 0 4 04 | 16 | 大双 | 对 |
3337032 | 08:09 | 3 7 9 19 | 17 | 大单 | 对 |
3337031 | 08:05 | 2 4 5 11 | 14 | 大双 | 错 |
3337030 | 08:02 | 9 8 9 26 | 5 | 小单 | 错 |
3337029 | 07:58 | 6 3 4 13 | 11 | 小单 | 对 |
3337028 | 07:55 | 7 6 9 22 | 13 | 小单 | 错 |
3337027 | 07:51 | 7 0 7 14 | 19 | 大单 | 对 |
3337026 | 07:48 | 8 1 9 18 | 16 | 大双 | 对 |
3337025 | 07:44 | 2 8 7 17 | 13 | 小单 | 对 |
3337024 | 07:41 | 0 7 9 16 | 7 | 小单 | 错 |
3337023 | 07:37 | 6 1 2 09 | 7 | 小单 | 对 |
3337022 | 07:34 | 9 0 5 14 | 6 | 小双 | 对 |
3337021 | 07:30 | 8 1 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
3337020 | 07:27 | 4 2 7 13 | 8 | 小双 | 对 |
3337019 | 07:23 | 2 6 0 08 | 16 | 大双 | 对 |
3337018 | 07:20 | 8 5 6 19 | 20 | 大双 | 对 |
3337017 | 07:16 | 9 2 1 12 | 10 | 小双 | 对 |
3337016 | 07:13 | 0 8 2 10 | 13 | 小单 | 对 |
3337015 | 07:09 | 8 6 6 20 | 9 | 小单 | 错 |
3337014 | 07:06 | 9 5 8 22 | 12 | 小双 | 对 |
3337013 | 07:02 | 9 2 7 18 | 17 | 大单 | 对 |
3337012 | 06:59 | 3 7 3 13 | 14 | 大双 | 错 |
3337011 | 06:55 | 9 8 6 23 | 10 | 小双 | 错 |
3337010 | 06:52 | 4 4 4 12 | 15 | 大单 | 错 |
3337009 | 06:48 | 8 1 0 09 | 11 | 小单 | 对 |
3337008 | 06:45 | 3 0 9 12 | 20 | 大双 | 对 |
3337007 | 06:41 | 6 0 9 15 | 19 | 大单 | 对 |
3337006 | 06:38 | 6 1 5 12 | 12 | 小双 | 对 |
3337005 | 06:34 | 6 8 0 14 | 17 | 大单 | 对 |
3337004 | 06:31 | 2 5 0 07 | 21 | 大单 | 对 |
3337003 | 06:27 | 1 1 9 11 | 8 | 小双 | 对 |
3337002 | 06:24 | 7 7 2 16 | 12 | 小双 | 对 |
3337001 | 06:20 | 7 5 9 21 | 8 | 小双 | 错 |
3337000 | 06:17 | 1 2 0 03 | 6 | 小双 | 对 |
3336999 | 06:13 | 9 4 5 18 | 9 | 小单 | 错 |
3336998 | 06:10 | 2 0 7 09 | 15 | 大单 | 对 |
3336997 | 06:06 | 7 3 5 15 | 8 | 小双 | 错 |
3336996 | 06:03 | 3 5 7 15 | 11 | 小单 | 对 |
3336995 | 05:59 | 7 9 6 22 | 22 | 大双 | 对 |
3336994 | 05:56 | 0 2 8 10 | 17 | 大单 | 错 |
3336993 | 05:52 | 2 4 9 15 | 8 | 小双 | 错 |
3336992 | 05:49 | 0 9 9 18 | 11 | 小单 | 错 |
3336991 | 05:45 | 2 9 5 16 | 23 | 大单 | 对 |
3336990 | 05:42 | 5 3 6 14 | 13 | 小单 | 错 |
3336989 | 05:38 | 1 4 8 13 | 16 | 大双 | 错 |
3336988 | 05:35 | 1 9 1 11 | 12 | 小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337089 | 06 | 小 | 双 | ||
3337088 | 15 | 大 | 单 | ||
3337087 | 15 | 大 | 单 | ||
3337086 | 07 | 小 | 单 | ||
3337085 | 11 | 小 | 单 | ||
3337084 | 05 | 小 | 单 | ||
3337083 | 12 | 小 | 双 | ||
3337082 | 20 | 大 | 双 | ||
3337081 | 05 | 小 | 单 | ||
3337080 | 10 | 小 | 双 | ||
3337079 | 09 | 小 | 单 | ||
3337078 | 08 | 小 | 双 | ||
3337077 | 20 | 大 | 双 | ||
3337076 | 18 | 大 | 双 | ||
3337075 | 10 | 小 | 双 | ||
3337074 | 09 | 小 | 单 | ||
3337073 | 15 | 大 | 单 | ||
3337072 | 19 | 大 | 单 | ||
3337071 | 10 | 小 | 双 | ||
3337070 | 15 | 大 | 单 | ||
3337069 | 21 | 大 | 单 | ||
3337068 | 15 | 大 | 单 | ||
3337067 | 06 | 小 | 双 | ||
3337066 | 13 | 小 | 单 | ||
3337065 | 06 | 小 | 双 | ||
3337064 | 07 | 小 | 单 | ||
3337063 | 09 | 小 | 单 | ||
3337062 | 20 | 大 | 双 | ||
3337061 | 10 | 小 | 双 | ||
3337060 | 10 | 小 | 双 | ||
3337059 | 13 | 小 | 单 | ||
3337058 | 13 | 小 | 单 | ||
3337057 | 16 | 大 | 双 | ||
3337056 | 15 | 大 | 单 | ||
3337055 | 12 | 小 | 双 | ||
3337054 | 13 | 小 | 单 | ||
3337053 | 14 | 大 | 双 | ||
3337052 | 18 | 大 | 双 | ||
3337051 | 07 | 小 | 单 | ||
3337050 | 13 | 小 | 单 | ||
3337049 | 22 | 大 | 双 | ||
3337048 | 16 | 大 | 双 | ||
3337047 | 14 | 大 | 双 | ||
3337046 | 12 | 小 | 双 | ||
3337045 | 17 | 大 | 单 | ||
3337044 | 17 | 大 | 单 | ||
3337043 | 18 | 大 | 双 | ||
3337042 | 14 | 大 | 双 | ||
3337041 | 16 | 大 | 双 | ||
3337040 | 17 | 大 | 单 | ||
3337039 | 12 | 小 | 双 | ||
3337038 | 18 | 大 | 双 | ||
3337037 | 07 | 小 | 单 | ||
3337036 | 17 | 大 | 单 | ||
3337035 | 18 | 大 | 双 | ||
3337034 | 16 | 大 | 双 | ||
3337033 | 04 | 小 | 双 | ||
3337032 | 19 | 大 | 单 | ||
3337031 | 11 | 小 | 单 | ||
3337030 | 26 | 大 | 双 | ||
3337029 | 13 | 小 | 单 | ||
3337028 | 22 | 大 | 双 | ||
3337027 | 14 | 大 | 双 | ||
3337026 | 18 | 大 | 双 | ||
3337025 | 17 | 大 | 单 | ||
3337024 | 16 | 大 | 双 | ||
3337023 | 09 | 小 | 单 | ||
3337022 | 14 | 大 | 双 | ||
3337021 | 09 | 小 | 单 | ||
3337020 | 13 | 小 | 单 | ||
3337019 | 08 | 小 | 双 | ||
3337018 | 19 | 大 | 单 | ||
3337017 | 12 | 小 | 双 | ||
3337016 | 10 | 小 | 双 | ||
3337015 | 20 | 大 | 双 | ||
3337014 | 22 | 大 | 双 | ||
3337013 | 18 | 大 | 双 | ||
3337012 | 13 | 小 | 单 | ||
3337011 | 23 | 大 | 单 | ||
3337010 | 12 | 小 | 双 | ||
3337009 | 09 | 小 | 单 | ||
3337008 | 12 | 小 | 双 | ||
3337007 | 15 | 大 | 单 | ||
3337006 | 12 | 小 | 双 | ||
3337005 | 14 | 大 | 双 | ||
3337004 | 07 | 小 | 单 | ||
3337003 | 11 | 小 | 单 | ||
3337002 | 16 | 大 | 双 | ||
3337001 | 21 | 大 | 单 | ||
3337000 | 03 | 小 | 单 | ||
3336999 | 18 | 大 | 双 | ||
3336998 | 09 | 小 | 单 | ||
3336997 | 15 | 大 | 单 | ||
3336996 | 15 | 大 | 单 | ||
3336995 | 22 | 大 | 双 | ||
3336994 | 10 | 小 | 双 | ||
3336993 | 15 | 大 | 单 | ||
3336992 | 18 | 大 | 双 | ||
3336991 | 16 | 大 | 双 | ||
3336990 | 14 | 大 | 双 | ||
3336989 | 13 | 小 | 单 | ||
3336988 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |