期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347555 | 12 | 小双 | |||
3347554 | 12:14 | 6 4 0 10 | 23 | 大单 | 错 |
3347553 | 12:10 | 9 1 8 18 | 3 | 小单 | 错 |
3347552 | 12:07 | 4 2 8 14 | 17 | 大单 | 对 |
3347551 | 12:03 | 1 7 0 08 | 7 | 小单 | 对 |
3347550 | 12:00 | 6 1 3 10 | 17 | 大单 | 错 |
3347549 | 11:56 | 4 7 2 13 | 9 | 小单 | 对 |
3347548 | 11:53 | 7 2 0 09 | 25 | 大单 | 对 |
3347547 | 11:49 | 5 1 5 11 | 9 | 小单 | 对 |
3347546 | 11:46 | 7 5 3 15 | 19 | 大单 | 对 |
3347545 | 11:42 | 0 7 4 11 | 11 | 小单 | 对 |
3347544 | 11:39 | 4 3 8 15 | 14 | 大双 | 对 |
3347543 | 11:35 | 8 8 5 21 | 9 | 小单 | 对 |
3347542 | 11:32 | 9 6 4 19 | 16 | 大双 | 对 |
3347541 | 11:28 | 5 9 5 19 | 11 | 小单 | 对 |
3347540 | 11:25 | 9 6 9 24 | 20 | 大双 | 对 |
3347539 | 11:21 | 1 4 1 06 | 17 | 大单 | 错 |
3347538 | 11:18 | 0 3 6 09 | 11 | 小单 | 对 |
3347537 | 11:14 | 9 4 7 20 | 11 | 小单 | 错 |
3347536 | 11:11 | 5 7 5 17 | 24 | 大双 | 对 |
3347535 | 11:07 | 5 1 5 11 | 20 | 大双 | 错 |
3347534 | 11:04 | 1 8 6 15 | 17 | 大单 | 对 |
3347533 | 11:00 | 1 9 4 14 | 20 | 大双 | 对 |
3347532 | 10:57 | 8 9 9 26 | 12 | 小双 | 对 |
3347531 | 10:53 | 7 4 2 13 | 9 | 小单 | 对 |
3347530 | 10:50 | 8 6 6 20 | 15 | 大单 | 对 |
3347529 | 10:46 | 5 6 1 12 | 18 | 大双 | 对 |
3347528 | 10:43 | 7 5 7 19 | 16 | 大双 | 对 |
3347527 | 10:39 | 5 9 5 19 | 3 | 小单 | 对 |
3347526 | 10:36 | 5 9 5 19 | 23 | 大单 | 对 |
3347525 | 10:32 | 8 7 2 17 | 14 | 大双 | 对 |
3347524 | 10:29 | 3 0 5 08 | 3 | 小单 | 对 |
3347523 | 10:25 | 6 6 7 19 | 6 | 小双 | 错 |
3347522 | 10:22 | 8 5 6 19 | 12 | 小双 | 错 |
3347521 | 10:18 | 2 0 4 06 | 17 | 大单 | 错 |
3347520 | 10:15 | 7 3 6 16 | 10 | 小双 | 对 |
3347519 | 10:11 | 1 2 4 07 | 19 | 大单 | 对 |
3347518 | 10:08 | 9 6 3 18 | 5 | 小单 | 错 |
3347517 | 10:04 | 0 4 9 13 | 6 | 小双 | 对 |
3347516 | 10:01 | 7 6 3 16 | 12 | 小双 | 对 |
3347515 | 09:57 | 3 0 5 08 | 9 | 小单 | 对 |
3347514 | 09:54 | 5 2 1 08 | 7 | 小单 | 对 |
3347513 | 09:50 | 0 1 1 02 | 19 | 大单 | 错 |
3347512 | 09:47 | 3 5 0 08 | 23 | 大单 | 错 |
3347511 | 09:43 | 2 3 1 06 | 17 | 大单 | 错 |
3347510 | 09:40 | 7 6 7 20 | 5 | 小单 | 错 |
3347509 | 09:36 | 3 8 8 19 | 16 | 大双 | 对 |
3347508 | 09:33 | 0 8 0 08 | 15 | 大单 | 错 |
3347507 | 09:29 | 4 0 6 10 | 10 | 小双 | 对 |
3347506 | 09:26 | 3 4 8 15 | 2 | 小双 | 错 |
3347505 | 09:22 | 4 9 4 17 | 17 | 大单 | 对 |
3347504 | 09:19 | 2 7 2 11 | 10 | 小双 | 对 |
3347503 | 09:15 | 4 0 6 10 | 13 | 小单 | 对 |
3347502 | 09:12 | 5 7 3 15 | 7 | 小单 | 对 |
3347501 | 09:08 | 5 6 4 15 | 25 | 大单 | 对 |
3347500 | 09:05 | 7 5 8 20 | 15 | 大单 | 对 |
3347499 | 09:01 | 1 3 0 04 | 8 | 小双 | 对 |
3347498 | 08:58 | 5 9 9 23 | 16 | 大双 | 对 |
3347497 | 08:54 | 6 6 3 15 | 10 | 小双 | 错 |
3347496 | 08:51 | 7 3 3 13 | 3 | 小单 | 对 |
3347495 | 08:47 | 7 1 4 12 | 14 | 大双 | 对 |
3347494 | 08:44 | 5 1 2 08 | 18 | 大双 | 对 |
3347493 | 08:40 | 3 3 6 12 | 9 | 小单 | 对 |
3347492 | 08:37 | 9 5 2 16 | 19 | 大单 | 对 |
3347491 | 08:33 | 2 4 3 09 | 6 | 小双 | 对 |
3347490 | 08:30 | 0 3 2 05 | 17 | 大单 | 对 |
3347489 | 08:26 | 8 7 6 21 | 10 | 小双 | 错 |
3347488 | 08:23 | 0 5 9 14 | 10 | 小双 | 对 |
3347487 | 08:19 | 3 9 8 20 | 7 | 小单 | 错 |
3347486 | 08:16 | 9 6 5 20 | 11 | 小单 | 错 |
3347485 | 08:12 | 1 0 8 09 | 20 | 大双 | 错 |
3347484 | 08:09 | 8 1 9 18 | 9 | 小单 | 错 |
3347483 | 08:05 | 2 3 8 13 | 3 | 小单 | 对 |
3347482 | 08:02 | 1 3 0 04 | 3 | 小单 | 对 |
3347481 | 07:58 | 5 4 7 16 | 22 | 大双 | 对 |
3347480 | 07:55 | 7 1 2 10 | 15 | 大单 | 错 |
3347479 | 07:51 | 6 1 5 12 | 17 | 大单 | 错 |
3347478 | 07:48 | 9 9 2 20 | 12 | 小双 | 对 |
3347477 | 07:44 | 8 6 2 16 | 12 | 小双 | 对 |
3347476 | 07:41 | 3 8 3 14 | 17 | 大单 | 对 |
3347475 | 07:37 | 8 8 0 16 | 11 | 小单 | 错 |
3347474 | 07:34 | 4 5 2 11 | 22 | 大双 | 错 |
3347473 | 07:30 | 4 9 6 19 | 13 | 小单 | 对 |
3347472 | 07:27 | 7 1 7 15 | 16 | 大双 | 对 |
3347471 | 07:23 | 2 8 0 10 | 11 | 小单 | 对 |
3347470 | 07:20 | 7 3 8 18 | 10 | 小双 | 对 |
3347469 | 07:16 | 7 0 8 15 | 9 | 小单 | 对 |
3347468 | 07:13 | 5 1 0 06 | 15 | 大单 | 错 |
3347467 | 07:09 | 2 1 9 12 | 14 | 大双 | 对 |
3347466 | 07:06 | 1 7 0 08 | 13 | 小单 | 对 |
3347465 | 07:02 | 1 9 6 16 | 16 | 大双 | 对 |
3347464 | 06:59 | 4 2 8 14 | 16 | 大双 | 对 |
3347463 | 06:55 | 5 0 2 07 | 8 | 小双 | 对 |
3347462 | 06:52 | 3 3 0 06 | 17 | 大单 | 错 |
3347461 | 06:48 | 5 5 2 12 | 19 | 大单 | 错 |
3347460 | 06:45 | 4 7 0 11 | 18 | 大双 | 错 |
3347459 | 06:41 | 6 0 6 12 | 11 | 小单 | 对 |
3347458 | 06:38 | 2 9 2 13 | 15 | 大单 | 对 |
3347457 | 06:34 | 8 8 5 21 | 11 | 小单 | 对 |
3347456 | 06:31 | 0 6 9 15 | 14 | 大双 | 对 |
3347455 | 06:27 | 6 6 5 17 | 15 | 大单 | 对 |
3347454 | 06:24 | 3 0 7 10 | 13 | 小单 | 对 |
3347453 | 06:20 | 9 1 9 19 | 20 | 大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347554 | 10 | 小 | 双 | ||
3347553 | 18 | 大 | 双 | ||
3347552 | 14 | 大 | 双 | ||
3347551 | 08 | 小 | 双 | ||
3347550 | 10 | 小 | 双 | ||
3347549 | 13 | 小 | 单 | ||
3347548 | 09 | 小 | 单 | ||
3347547 | 11 | 小 | 单 | ||
3347546 | 15 | 大 | 单 | ||
3347545 | 11 | 小 | 单 | ||
3347544 | 15 | 大 | 单 | ||
3347543 | 21 | 大 | 单 | ||
3347542 | 19 | 大 | 单 | ||
3347541 | 19 | 大 | 单 | ||
3347540 | 24 | 大 | 双 | ||
3347539 | 06 | 小 | 双 | ||
3347538 | 09 | 小 | 单 | ||
3347537 | 20 | 大 | 双 | ||
3347536 | 17 | 大 | 单 | ||
3347535 | 11 | 小 | 单 | ||
3347534 | 15 | 大 | 单 | ||
3347533 | 14 | 大 | 双 | ||
3347532 | 26 | 大 | 双 | ||
3347531 | 13 | 小 | 单 | ||
3347530 | 20 | 大 | 双 | ||
3347529 | 12 | 小 | 双 | ||
3347528 | 19 | 大 | 单 | ||
3347527 | 19 | 大 | 单 | ||
3347526 | 19 | 大 | 单 | ||
3347525 | 17 | 大 | 单 | ||
3347524 | 08 | 小 | 双 | ||
3347523 | 19 | 大 | 单 | ||
3347522 | 19 | 大 | 单 | ||
3347521 | 06 | 小 | 双 | ||
3347520 | 16 | 大 | 双 | ||
3347519 | 07 | 小 | 单 | ||
3347518 | 18 | 大 | 双 | ||
3347517 | 13 | 小 | 单 | ||
3347516 | 16 | 大 | 双 | ||
3347515 | 08 | 小 | 双 | ||
3347514 | 08 | 小 | 双 | ||
3347513 | 02 | 小 | 双 | ||
3347512 | 08 | 小 | 双 | ||
3347511 | 06 | 小 | 双 | ||
3347510 | 20 | 大 | 双 | ||
3347509 | 19 | 大 | 单 | ||
3347508 | 08 | 小 | 双 | ||
3347507 | 10 | 小 | 双 | ||
3347506 | 15 | 大 | 单 | ||
3347505 | 17 | 大 | 单 | ||
3347504 | 11 | 小 | 单 | ||
3347503 | 10 | 小 | 双 | ||
3347502 | 15 | 大 | 单 | ||
3347501 | 15 | 大 | 单 | ||
3347500 | 20 | 大 | 双 | ||
3347499 | 04 | 小 | 双 | ||
3347498 | 23 | 大 | 单 | ||
3347497 | 15 | 大 | 单 | ||
3347496 | 13 | 小 | 单 | ||
3347495 | 12 | 小 | 双 | ||
3347494 | 08 | 小 | 双 | ||
3347493 | 12 | 小 | 双 | ||
3347492 | 16 | 大 | 双 | ||
3347491 | 09 | 小 | 单 | ||
3347490 | 05 | 小 | 单 | ||
3347489 | 21 | 大 | 单 | ||
3347488 | 14 | 大 | 双 | ||
3347487 | 20 | 大 | 双 | ||
3347486 | 20 | 大 | 双 | ||
3347485 | 09 | 小 | 单 | ||
3347484 | 18 | 大 | 双 | ||
3347483 | 13 | 小 | 单 | ||
3347482 | 04 | 小 | 双 | ||
3347481 | 16 | 大 | 双 | ||
3347480 | 10 | 小 | 双 | ||
3347479 | 12 | 小 | 双 | ||
3347478 | 20 | 大 | 双 | ||
3347477 | 16 | 大 | 双 | ||
3347476 | 14 | 大 | 双 | ||
3347475 | 16 | 大 | 双 | ||
3347474 | 11 | 小 | 单 | ||
3347473 | 19 | 大 | 单 | ||
3347472 | 15 | 大 | 单 | ||
3347471 | 10 | 小 | 双 | ||
3347470 | 18 | 大 | 双 | ||
3347469 | 15 | 大 | 单 | ||
3347468 | 06 | 小 | 双 | ||
3347467 | 12 | 小 | 双 | ||
3347466 | 08 | 小 | 双 | ||
3347465 | 16 | 大 | 双 | ||
3347464 | 14 | 大 | 双 | ||
3347463 | 07 | 小 | 单 | ||
3347462 | 06 | 小 | 双 | ||
3347461 | 12 | 小 | 双 | ||
3347460 | 11 | 小 | 单 | ||
3347459 | 12 | 小 | 双 | ||
3347458 | 13 | 小 | 单 | ||
3347457 | 21 | 大 | 单 | ||
3347456 | 15 | 大 | 单 | ||
3347455 | 17 | 大 | 单 | ||
3347454 | 10 | 小 | 双 | ||
3347453 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |